Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2001
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2001 | 0.016670 | 9.9601 | 3,631.7 | 3,275.9 |
| 2 February 2001 | 0.016670 | 9.9405 | 3,637.1 | 3,274.5 |
| 3 February 2001 | 0.016669 | 9.9457 | 3,628.3 | 3,272.0 |
| 4 February 2001 | 0.016669 | 9.9289 | 3,630.4 | 3,273.9 |
| 5 February 2001 | 0.016669 | 9.9149 | 3,632.0 | 3,275.2 |
| 6 February 2001 | 0.016668 | 9.9169 | 3,622.8 | 3,277.1 |
| 7 February 2001 | 0.016668 | 9.9063 | 3,621.5 | 3,274.9 |
| 8 February 2001 | 0.016668 | 9.9073 | 3,623.9 | 3,274.8 |
| 9 February 2001 | 0.016668 | 9.8839 | 3,624.9 | 3,279.6 |
| 10 February 2001 | 0.016669 | 9.8927 | 3,624.2 | 3,276.8 |
| 11 February 2001 | 0.016668 | 9.8860 | 3,619.9 | 3,275.2 |
| 12 February 2001 | 0.016669 | 9.8789 | 3,619.4 | 3,278.2 |
| 13 February 2001 | 0.016669 | 9.8676 | 3,612.9 | 3,275.6 |
| 14 February 2001 | 0.016670 | 9.8631 | 3,609.4 | 3,274.4 |
| 15 February 2001 | 0.016670 | 9.8550 | 3,608.9 | 3,277.7 |
| 16 February 2001 | 0.016669 | 9.8516 | 3,614.9 | 3,275.7 |
| 17 February 2001 | 0.016670 | 9.8477 | 3,614.3 | 3,270.0 |
| 18 February 2001 | 0.016669 | 9.8729 | 3,610.3 | 3,275.4 |
| 19 February 2001 | 0.016669 | 9.8690 | 3,615.4 | 3,271.1 |
| 20 February 2001 | 0.016669 | 9.8887 | 3,623.1 | 3,273.3 |
| 21 February 2001 | 0.016668 | 9.8938 | 3,626.4 | 3,265.8 |
| 22 February 2001 | 0.016668 | 9.9057 | 3,621.3 | 3,269.0 |
| 23 February 2001 | 0.016668 | 9.9246 | 3,628.6 | 3,263.6 |
| 24 February 2001 | 0.016668 | 9.9255 | 3,631.6 | 3,266.1 |
| 25 February 2001 | 0.016668 | 9.9348 | 3,634.2 | 3,262.5 |
| 26 February 2001 | 0.016669 | 9.9191 | 3,627.4 | 3,261.7 |
| 27 February 2001 | 0.016668 | 9.9286 | 3,626.5 | 3,257.1 |
| 28 February 2001 | 0.016668 | 9.9364 | 3,627.9 | 3,254.2 |
